PVC钢丝高强度涤纶纤维复合增强软管
发布时间:2015-09-07 18:20:04
详情说明
用途:
适合液体、气体的高压输送及颗粒粉料的抽吸。
特征:
本产品采用先进的生产工艺内嵌钢丝骨架,夹层采用优质纤维丝加工而成。同时具有耐正负压性能,在排吸过程中能保持原形。可在管面上增加彩色标志线,更加美观。
适用温度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC,钢丝,高强度涤纶纤维
规格表:
型号 | 英制尺寸 | 内径 | 外径 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 包装尺寸 | 体积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXF-25X3.5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.8 | 2.5 | 24 | 660X200 | 0.087 |
GXF-32X4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | -0.1~0.8 | 2.3 | 28 | 780X320 | 0.19 |
GXF-38X4.5 | 1-1/2 | 38 | 47 | 40 | -0.1~0.7 | 2.2 | 36 | 730X340 | 0.181 |
GXF-50X5.5 | 2 | 50 | 61 | 40 | -0.1~0.7 | 2.0 | 57.5 | 900X320 | 0.26 |
GXF-64X7 | 2-1/2 | 64 | 78 | 20 | -0.1~0.7 | 2.0 | 47.3 | 1000X240 | 0.24 |
GXF-75X7.5 | 3 | 75 | 90 | 20 | -0.1~0.6 | 1.8 | 58.3 | 1100X370 | 0.447 |
GXF-90X8 | 3-1/2 | 90 | 106 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 74 | 1060X440 | 0.494 |
GXF-100X8 | 4 | 100 | 116 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 82 | 1150x360 | 0.476 |
(单位:英制尺寸 inch,内外径 mm,长度 m,压力 MPa,重量 kg,包装尺寸 mm,体积 m^3)