PVC高强度涤纶纤维增强淋浴专用软管
发布时间:2015-09-07 18:35:04
详情说明
用途:
淋浴和卫生洁具配套用管
特征:
颜色鲜艳,柔软且富有弹性,美观大方、无毒、耐温高、耐水压,使用寿命长。
适用温度:-5℃ ~ 90℃
主要原材料:PVC,高强度涤纶纤维
规格表:
按照每 102550100 个规格分页
搜索:
Processing...
型号
|
英制尺寸
|
内径
|
外径
|
长度
|
工作压力
|
爆破压力
|
重量
|
包装尺寸
|
体积
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZ-I-7.5x2.5 | 9/32 | 7.5 | 12.5 | 200 | 1.5 | 4.5 | 21 | 520x190 | 0.051 |
XZ-I-9x2.5 | 3/8 | 9 | 14 | 100 | 2.0 | 6.5 | 12.1 | 445x160 | 0.032 |
XZ-I-9.3X2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 20 | 2.0 | 6.5 | 2.3 | 285X145 | 0.012 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 30 | 2.0 | 6.5 | 3.4 | 300x145 | 0.012 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 40 | 2.0 | 6.5 | 4.6 | 325x150 | 0.016 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 50 | 2.0 | 6.5 | 5.7 | 345x150 | 0.016 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 60 | 2.0 | 6.5 | 7.1 | 380x160 | 0.023 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 70 | 2.0 | 6.5 | 8 | 375x175 | 0.025 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 80 | 2.0 | 6.5 | 9.2 | 395x160 | 0.025 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 100 | 2.0 | 6.5 | 11.2 | 445x160 | 0.032 |
(单位:英制尺寸 inch,内外径 mm,长度 m,压力 MPa,重量 kg,包装尺寸 mm,体积 m^3)