PVC塑筋螺旋增强软管
发布时间:2015-09-07 19:48:16
详情说明
用途:
适用于工业、农业和水利、土木工程上真空抽吸粉末、颗粒、输送水、油等。是橡胶管、金属管的优良替代品。
特征:
质轻、弹性好、耐负压、耐候性佳。
适用温度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC
规格表:
按照每 102550100 个规格分页
搜索:
Processing...
型号
|
英制尺寸
|
内径
|
外径
|
包装长度
|
工作压力
|
爆破压力
|
包装尺寸
|
包装体积
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-16x2.5 | 5/8 | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1.0 | 600x230 | 0.083 |
SJ-19x3 | 3/4 | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1.0 | 610x160 | 0.060 |
SJ-25x3.5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2.0 | 660x200 | 0.087 |
SJ-32x4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 780x320 | 0.194 |
SJ-38x4 | 1-1/2 | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730x340 | 0.181 |
SJ-51x4.5 | 2 | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900x320 | 0.26 |
SJ-64x4.5 | 2-1/2 | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820x300 | 0.202 |
SJ-76x5 | 3 | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910x350 | 0.29 |
SJ-102x5.5 | 4 | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1100x450 | 0.544 |
SJ-127x6 | 5 | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1250x600 | 0.94 |
SJ-152x7 | 6 | 152 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1400x680 | 1.33 |
(单位:英制尺寸 inch,内外径 mm,长度 m,压力 MPa,重量 kg,包装尺寸 mm,体积 m^3)