PVC流体软管
发布时间:2015-09-07 19:54:03
详情说明
用途:
适用于工农业、工程、渔业养殖、水族养殖等领域,常温下,一般工作压力的液体输送,也可用作门锁把柄护套、工艺礼品包装及儿童玩具配套产品。
特征:
本产品质轻价廉、柔软,有弹性、无毒、品质好。
适用温度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC
规格表:
按照每 102550100 个规格分页
搜索:
Processing...
型号
|
英制尺寸
|
内径
|
外径
|
长度
|
工作压力
|
爆破压力
|
重量
|
包装尺寸
|
体积
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-6x1 | 1/4 | 6 | 8 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 305x130 | 0.012 |
LT-8x1 | 5/16 | 8 | 10 | 100 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 335x135 | 0.017 |
LT-10x1 | 3/8 | 10 | 12 | 100 | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 430x150 | 0.027 |
LT-12x1.5 | 1/2 | 12 | 15 | 50 | 0.3 | .10 | 4.3 | 420x120 | 0.021 |
LT-15x1.5 | 5/8 | 15 | 18 | 50 | 0.3 | 1.0 | 5.2 | 420x130 | 0.029 |
LT-19x1.5 | 3/4 | 19 | 22 | 50 | 0.3 | 1.0 | 6.5 | 560x150 | 0.047 |
LT-25x2.5 | 1 | 25 | 31 | 50 | 0.3 | 0.9 | 17.8 | 660x160 | 0.07 |
LT-32x3 | 1-1/4 | 32 | 38 | 50 | 0.3 | 0.9 | 22 | 650x160 | 0.067 |
LT-38x3 | 1-1/2 | 38 | 44 | 50 | 0.3 | 0.9 | 26 | 780x200 | 0.122 |
LT-50x4 | 2 | 50 | 58 | 40 | 0.3 | 0.9 | 36.6 | 950x250 | 0.226 |
(单位:英制尺寸 inch,内外径 mm,长度 m,压力 MPa,重量 kg,包装尺寸 mm,体积 m^3)